20601,ɽվ,SSJ,,06 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,20,20,0,0,0,20,0,0,0
20602,¶,ZL,,06 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,20,20,0,0,0,20,0,0,0
20603,ϲԴվ,XYSJ,,06 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,20,20,0,0,0,20,0,0,0
20605,,BSJ,,06 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,40,40,0,0,0,40,0,0,0
20606,,BHFPZ,,06 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,60,60,0,0,0,60,0,0,0
20701,ൺơ,QDJP,,07 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,3,3,0,0,0,3,0,0,0
20702,ൺƿơ,QDPP,,07 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,3,3,0,0,0,3,0,0,0
20801,̨30ȣ,LYT30,,08 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,30,30,0,0,0,30,0,0,0
20802,̨29ȣ,LYT29,,08 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,30,30,0,0,0,30,0,0,0
20803,,SY,,08 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,7,7,0,0,0,7,0,0,0
20804,Һ,WLY,,08 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,280,280,0,0,0,280,0,0,0
20805,׸Ҿ,KFJJ,,08 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,20,20,0,0,0,20,0,0,0
20806,Ҷ,ZYQ,,08 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,50,50,0,0,0,50,0,0,0
20901,Ѿ,PTJ,,09 ,02 ,ƿ,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,60,60,0,0,0,60,0,0,0
21001,,KL,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0
21002,ѩ,XB,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0
21003,֭,HGMZ,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0
21004,֭,HGPTZ,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,2009-03-19 08:39:27,2009-0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0
21005,֭ص,PTZTD,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0
21006,֭ե,PTZXZ,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,5,5,0,0,0,5,0,0,0
21007,֭,NMZ,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0,0
21008,ˮ̲裨,SMTNCH,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,5,5,0,0,0,5,0,0,0
21009,ˮ֭,SMTZ,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0,0
21010,֭,LCZ,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,2,2,0,0,0,2,0,0,0
21011,֭ص,LCZTD,,10 ,02 ,,,0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,2009-03-19 08:39:28,2009-0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,0,0,0
