1001,ֻԱ,2 ,0,,,,,,,,,,,000000,2009-03-13 10:24:12,0,1001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,000000,2009-03-13 10:24:12,0000
1002,ʻԱ,3 ,0,,,,,,,,,,,000000,2009-03-13 10:24:35,0,1002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,000000,2009-03-13 10:24:35,0000
1003,1003,1 ,0,,2009-03-12 13:23:33,,,,,,,,,1001,2009-01-18 16:57:27,0,1003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:37,
1004,1004,1 ,0,,2009-03-12 13:23:42,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:18:43,0,1004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:46,
1005,1005,1 ,0,,2009-03-12 13:23:48,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:19:29,0,1005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:48,
1006,1006,1 ,0,,2009-03-12 13:23:49,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:19:47,0,1006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:49,
1007,1007,1 ,0,,2009-03-12 13:23:49,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:33:58,0,1007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:49,
1008,1008,1 ,0,,2009-03-12 13:23:49,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:34:35,0,1008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:49,
1009,1009,1 ,0,,2009-03-12 13:23:55,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:34:52,0,1009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:55,
1010,1010,1 ,0,,2009-03-12 13:23:58,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:35:12,0,1010,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:23:58,
1011,1011,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:35:28,0,1011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1012,1012,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:35:42,0,1012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1013,1013,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:35:59,0,1013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1014,1014,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:36:50,0,1014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1015,1015,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:37:09,0,1015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1016,1016,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:37:21,0,1016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1017,1017,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:37:38,0,1017,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1018,1018,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:37:57,0,1018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1019,1019,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:38:10,0,1019,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1020,1020,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:38:26,0,1020,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1021,1021,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:38:42,0,1021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1022,1022,1 ,0,,2009-03-12 13:24:01,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:38:56,0,1022,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:01,
1023,1023,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:39:10,0,1023,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1024,1024,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:40:18,0,1024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1025,1025,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:40:37,0,1025,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1026,1026,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:40:58,0,1026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1027,1027,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:46:55,0,1027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1028,1028,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:47:15,0,1028,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1029,1029,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:47:30,0,1029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1030,1030,1 ,0,,2009-03-12 13:24:02,,,,,,,,,1001,2009-01-18 17:48:02,0,1030,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,,2009-03-12 13:24:02,
1031,Żݴֵ,4 ,0,,,,,,,,,,,000000,2009-03-13 10:43:52,0,1031,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,000000,2009-03-13 10:43:52,0000
