10102,廨,KWHR,,,01 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,35,0,0,30,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:09:59,000000,2009-03-04 15:58:29,000000,0,
10103,,KZBR,,,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,32,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:13:22,000000,2008-11-21 11:21:10,000000,0,
10104,ζ,TWZP,,,01 ,01 ,0,,1,0,1,1,1,0,0,0,40,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:15:12,000000,2009-03-04 15:22:22,000000,0,
10105,ز,XCR,,,01 ,01 ,0,,0,1,1,1,1,0,0,0,45,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:16:50,000000,2008-11-21 11:21:43,000000,0,
10106,ţ廨,NWHR,,,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,38,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:17:50,000000,2008-11-27 09:21:27,000000,0,
10107,ؼţ,TJFN,,,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,108,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:19:24,000000,2008-11-27 09:44:49,000000,0,
10108,,SP,,,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,90,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:20:51,000000,2009-01-08 08:52:33,000000,0,
10109,ζţ,TWNP,,11,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,80,90,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:22:17,000000,2009-01-09 16:18:57,000000,0,
10110,1,KHX,,,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,130,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:42:45,000000,2008-12-18 10:59:30,000000,0,
10111,,KBY,,,01 ,01 ,0,,0,1,1,1,1,0,0,0,150,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:44:31,000000,2008-11-27 09:04:57,000000,0,
10112,Ϻ,KDX,,,01 ,01 ,0,,0,0,1,1,1,0,0,0,150,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 13:46:05,000000,2008-11-27 09:25:18,000000,0,
10113,ʱ,LSC,,,01 ,01 ,1,,1,1,0,0,1,0,1,1,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-03-13 09:13:54,000000,2009-03-13 09:13:54,000000,0,
10201,豫,SBBY,,,02 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,150,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:17:16,000000,2008-11-21 16:00:52,000000,0,
10202,ζз,TWJX,,,02 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,60,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:18:09,000000,2008-11-21 16:01:05,000000,0,
10203,ţ,SBNR,,,02 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,60,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:19:33,000000,2008-11-21 16:00:57,000000,0,
10204,ɳ,SL,,,02 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,40,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:20:28,000000,2008-11-27 09:26:49,000000,0,
10205,,BTL,,,02 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,60,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:21:34,000000,2008-11-27 09:25:35,000000,0,
10301,ݲ,BYDPC,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,110,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:23:21,000000,2008-10-28 16:00:11,000000,0,
10302,Źǣ,DPGD,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,120,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:27:06,000000,2008-10-17 14:38:49,000000,0,
10303,ŹǣС,DPGX,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,80,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:29:05,000000,2008-10-17 14:38:58,000000,0,
10304,㣨,DAKYD,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,120,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:30:36,000000,2009-01-16 14:16:06,000000,0,
10305,㣨С,DAKYX,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,80,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:31:58,000000,2008-10-17 14:39:11,000000,0,
10306,ըʲ߲,ZSJSC,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,55,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:33:37,000000,2008-11-11 16:42:31,000000,0,
10307,ըϺ,ZDX,,,03 ,01 ,1,,0,1,1,1,1,0,0,0,60,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:34:56,000000,2008-10-29 14:47:15,000000,0,
10308,Ӳ,CZC,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:44:56,000000,2008-09-24 15:34:09,000000,0,
10309,ʴб,HXCB,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:47:52,000000,2008-09-24 15:34:13,000000,0,
10310,˿,TDS,,,03 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 14:34:11,000000,2009-01-15 14:34:11,000000,0,
10311,ཷ˿,QJRS,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,12,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 22:45:16,000000,2009-01-15 22:45:16,000000,0,
10312,Ӽ,LZJ,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,15,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 22:47:25,000000,2009-01-15 22:47:25,000000,0,
10314,,XHSCD,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 22:49:38,000000,2009-02-04 20:46:48,000000,0,
10315,ϲ˵,HXZCDT,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 22:52:05,000000,2009-01-15 22:52:05,000000,0,
10316,Ź,YMPGT,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,15,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 22:53:42,000000,2009-01-15 22:53:42,000000,0,
10318,ը೦,ZGC,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 22:58:43,000000,2009-01-15 22:58:43,000000,0,
10319,ţʯ跹,NRSGBF,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-15 23:01:45,000000,2009-01-15 23:01:45,000000,0,
10320,ʳ,LCFC,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-16 12:08:32,000000,2009-01-16 12:08:32,000000,0,
10321,ţ֭+︴Ϻ,JNBPHLZJDX,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,48,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-16 12:12:46,000000,2009-01-16 12:12:46,000000,0,
10322,,HBZS,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 12:35:05,000000,2009-01-30 12:35:05,000000,0,
10325,,GBR,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 12:42:28,000000,2009-01-30 12:42:28,000000,0,
10326,,XLYT,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,12,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 12:45:05,000000,2009-01-30 12:45:05,000000,0,
10327,ƻ˿,PGBS,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 12:55:41,000000,2009-01-30 12:55:41,000000,0,
10328,ϰ˿,XGBS,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,,,2009-01-30 13:04:33,000000,2009-01-30 13:04:33,000000,0,
10329,,CM,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 18:36:35,000000,2009-01-30 18:36:35,000000,0,
10330,˿,RSM,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 19:34:36,000000,2009-01-30 19:34:36,000000,0,
10331,ݲ,PC,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,3,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-30 19:36:04,000000,2009-01-30 19:36:05,000000,0,
10332,,JYXY,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-01 20:46:01,000000,2009-02-01 20:46:01,000000,0,
10333,,YML,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,15,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-02 17:26:29,000000,2009-02-04 19:00:05,000000,0,
10334,,JT,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,7,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-02 17:44:27,000000,2009-02-06 23:48:50,000000,0,
10335,ɰ,SGNY,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,25,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 16:22:38,000000,2009-02-04 16:22:38,000000,0,
10336,ζݼ,XWCJ,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,70,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 16:24:03,000000,2009-02-04 16:24:03,000000,0,
10337,ʮϺ,SSXLX,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,35,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 16:26:22,000000,2009-02-04 16:26:22,000000,0,
10338,ͷҷצ,YTBFZ,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,60,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:06:55,000000,2009-02-04 20:06:55,000000,0,
10339,,HXYRWZ,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:09:51,000000,2009-02-04 20:09:51,000000,0,
10340,ţײ,NRBC,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,22,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:10:58,000000,2009-02-04 20:10:58,000000,0,
10341,ڰײ,ZWBC,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,22,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:11:46,000000,2009-02-04 20:11:46,000000,0,
10342,ⶹ,YRDF,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,22,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:12:23,000000,2009-02-04 20:12:23,000000,0,
10343,ͷ,YTB,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:12:54,000000,2009-02-04 20:12:54,000000,0,
10344,Ź,YMPG,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:13:23,000000,2009-02-04 20:13:23,000000,0,
10345,㹽,XGCQC,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:14:37,000000,2009-02-04 20:14:37,000000,0,
10346,Ｙ,CLLJ,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:15:21,000000,2009-02-04 20:15:21,000000,0,
10347,ˮ,SZY,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:15:56,000000,2009-02-04 20:15:56,000000,0,
10348,ľ,MECJD,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:17:04,000000,2009-02-04 20:17:04,000000,0,
10349,彷з,JJXK,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,15,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:17:58,000000,2009-02-04 20:17:58,000000,0,
10350,,XLHG,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:18:27,000000,2009-02-04 20:18:27,000000,0,
10351,,JYYT,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:20:17,000000,2009-02-04 20:53:57,000000,0,
10352,˿,XLJS,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,15,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:20:54,000000,2009-02-04 20:20:54,000000,0,
10353,ë,MJR,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,25,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:21:17,000000,2009-02-04 20:21:17,000000,0,
10354,Ѽ,TFY,,,03 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,25,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:21:39,000000,2009-02-04 20:21:39,000000,0,
10401,ţŰצ,NPBZYHGD,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,120,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:57:25,000000,2008-11-24 16:24:51,000000,0,
10402,ţŰצС,NPBZYHGX,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,90,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:58:49,000000,2008-09-24 15:34:22,000000,0,
10403,ʻ,HXHGD,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,150,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 14:59:58,000000,2008-09-24 15:34:25,000000,0,
10404,ʻС,HXHGX,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,110,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:15:18,000000,2008-09-24 15:34:29,000000,0,
10405,ţǻ,NDHGD,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,100,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:18:19,000000,2008-11-11 16:44:11,000000,0,
10406,ţǻС,NDHGX,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,80,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:19:41,000000,2008-09-24 15:34:37,000000,0,
10407,Ģ,MGHGD,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,100,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:21:09,000000,2008-09-24 15:34:44,000000,0,
10408,ĢС,MGHGX,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,80,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:28:32,000000,2008-09-24 15:34:48,000000,0,
10409,˻,SCHGD,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,150,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:30:02,000000,2008-09-24 15:34:52,000000,0,
10410,˻С,SCHGX,,,04 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,110,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:31:08,000000,2008-11-11 16:44:05,000000,0,
10501,ը,ZDY,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:32:53,000000,2008-09-24 15:35:02,000000,0,
10502,,DDY,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:33:49,000000,2008-09-24 15:35:05,000000,0,
10503,,KBY,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:35:08,000000,2008-11-11 16:44:18,000000,0,
10504,,DBY,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:36:08,000000,2008-09-24 15:35:12,000000,0,
10505,ƻ,KHHY,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:37:03,000000,2008-09-24 15:35:16,000000,0,
10506,ƻ,DHHY,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,50,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:38:06,000000,2008-11-24 16:25:00,000000,0,
10507,ݲ,PCT,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,35,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:39:09,000000,2008-09-24 15:35:23,000000,0,
10508,ţ,NPT,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,40,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:40:04,000000,2008-09-24 15:35:27,000000,0,
10509,ţβ,NWT,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,40,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:40:48,000000,2008-09-24 15:35:30,000000,0,
10510,ʶ,HXDFT,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,35,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:44:38,000000,2008-11-12 10:54:06,000000,0,
10511,,DJT,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,35,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:45:38,000000,2008-11-10 14:04:23,000000,0,
10512,ʯ跹,SGBF,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,35,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:51:53,000000,2008-09-24 15:35:41,000000,0,
10513,,LM,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:52:56,000000,2008-09-24 15:35:44,000000,0,
10514,ţĢ,XNRMGT,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,40,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 15:54:29,000000,2008-09-24 15:35:48,000000,0,
10515,׷,BMF,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:41:37,000000,2008-09-24 15:35:51,000000,0,
10516,ʯ׷,SGMF,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:42:39,000000,2008-09-24 15:35:54,000000,0,
10517,,HGJM,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,15,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:45:18,000000,2008-09-24 15:35:57,000000,0,
10518,,DCF,,,05 ,01 ,1,,0,0,1,1,1,0,0,0,25,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-25 12:05:13,000000,2008-12-18 10:07:19,000000,0,
10519,Ϲϼ,NGJDT,,,05 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:30:32,000000,2009-02-04 20:30:32,000000,0,
10520,˼,BCJDT,,,05 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:30:55,000000,2009-02-04 20:30:55,000000,0,
10521,ե˿,ZCRST,,,05 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:31:24,000000,2009-02-04 20:31:24,000000,0,
10522,ϲ˼,ZCJDT,,,05 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 21:26:18,000000,2009-02-04 21:26:18,000000,0,
10523,ľ,MEJD,,,05 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,8,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-17 10:51:22,000000,2009-02-17 10:51:22,000000,0,
10524,,XHST,,,05 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,5,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-17 10:53:01,000000,2009-02-17 10:53:01,000000,0,
12001,ʼҿȣȣ,HJKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:41:46,000000,2009-01-12 17:41:46,000000,0,
12002,άҲɿȣȣ,WYNKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:42:27,000000,2009-01-12 17:42:27,000000,0,
12003,άҲɿȣ䣩,WYNKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,22,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:43:03,000000,2009-01-12 17:43:03,000000,0,
12004,ŵȣȣ,KBJNKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:44:19,000000,2009-01-12 17:44:19,000000,0,
12005,ŵȣ䣩,KBJNKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,22,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:44:56,000000,2009-01-12 17:44:56,000000,0,
12006,õ鿱,MGXXBNT,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:47:01,000000,2009-01-12 17:47:01,000000,0,
12007,ݶ,XCDYBKF,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:49:22,000000,2009-01-12 17:49:22,000000,0,
12008,ŷٱ,OLBKF,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:51:41,000000,2009-01-12 17:51:41,000000,0,
12009,ٺϿ,BBHKF,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:52:00,000000,2009-01-12 17:52:00,000000,0,
12010,߲ʱ,QCBKF,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:52:28,000000,2009-01-12 17:52:28,000000,0,
12011,ؼɽȣȣ,TJLSKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,36,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:53:15,000000,2009-01-12 17:53:15,000000,0,
12012,ؼɽȣ䣩,TJLSKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,38,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:53:31,000000,2009-01-12 17:53:31,000000,0,
12013,ɽȣȣ,LSKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:53:56,000000,2009-01-12 17:53:56,000000,0,
12014,ɽȣ䣩,LSKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:54:16,000000,2009-01-12 17:54:16,000000,0,
12015,ȣȣ,BXKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:54:42,000000,2009-01-12 17:54:42,000000,0,
12016,ȣ䣩,BXKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:55:04,000000,2009-01-12 17:55:04,000000,0,
12017,Ħȣȣ,MKKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:55:21,000000,2009-01-12 17:55:21,000000,0,
12018,Ħȣ䣩,MKKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:55:41,000000,2009-01-12 17:55:41,000000,0,
12019,ۺϿȣȣ,ZHKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:56:12,000000,2009-01-12 17:56:12,000000,0,
12020,ۺϿȣ䣩,ZHKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:56:27,000000,2009-01-12 17:56:27,000000,0,
12021,ȣȣ,MTNKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:56:46,000000,2009-01-12 17:56:46,000000,0,
12022,ȣ䣩,MTNKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:57:04,000000,2009-01-12 17:57:04,000000,0,
12023,ȣȣ,YDLKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:57:21,000000,2009-01-12 17:57:21,000000,0,
12024,ȣ䣩,YDLKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:57:39,000000,2009-01-12 17:57:39,000000,0,
12025,ױǿȣȣ,GLBYKFR,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,16,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:58:01,000000,2009-01-12 17:58:01,000000,0,
12026,ױǿȣ䣩,GLBYKFL,,,12 ,02 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-01-12 17:58:23,000000,2009-01-12 17:58:23,000000,0,
13001,,ZW,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 17:25:07,000000,2009-02-04 17:25:07,000000,0,
13002,˴,BDY,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 19:56:14,000000,2009-02-04 19:56:14,000000,0,
13003,׸,BG,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,18,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 19:57:23,000000,2009-02-04 19:57:23,000000,0,
13004,,HL,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 19:58:21,000000,2009-02-04 19:58:21,000000,0,
13005,Ϻ,DX,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,40,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:00:12,000000,2009-02-04 20:01:01,000000,0,
13006,з,XZ,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,400,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:03:35,000000,2009-02-04 20:04:00,000000,0,
13007,ȱ,SB,,,13 ,01 ,1,,1,0,1,1,1,0,0,0,20,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2009-02-04 20:05:06,000000,2009-02-04 20:05:06,000000,0,
20601,ɽվ,SSJ,,,06 ,02 ,0,ƿ,0,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:08:51,000000,2008-12-18 10:07:51,000000,0,
20602,¶,ZL,,,06 ,02 ,0,ƿ,0,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:10:14,000000,2008-12-26 09:14:07,000000,0,
20603,ϲԴվ,XYSJ,,,06 ,02 ,0,ƿ,0,0,1,1,1,0,0,0,30,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:11:15,000000,2008-12-18 10:07:52,000000,0,
20605,,BSJ,,,06 ,02 ,0,ƿ,0,0,1,1,1,0,0,0,55,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:13:08,000000,2008-12-18 10:07:53,000000,0,
20606,,BHFPZ,,,06 ,02 ,0,ƿ,0,0,1,1,1,0,0,0,98,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:14:28,000000,2008-12-18 10:07:54,000000,0,
20701,ൺơ,QDJP,,,07 ,02 ,0,ƿ,0,0,1,1,1,0,0,0,10,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,,2008-09-22 16:16:13,000000,2008-12-26 09:16:06,000000,0,
